產品介紹
SL200 液體流量計技術參數
點擊查看 0 個替代產品
規格項 | 參數值 | 勾選搜索替代 |
更多規格 | ||
CPU | Cortex-M低功耗處理器 | |
電池容量 | 鋰亞電池5400 mAh(可更換) | |
功耗 | 5年 (60秒檢測,10分鐘上報 @SF9) | |
響應時間 | 觸發式響應 | |
數據速率 | 300 bps ~ 62.5 kbps | |
發射功率 | 最大22dBm | |
接收靈敏度 | -137 dBm(BW=125K,SF=12) | |
工作頻率 | 433-510MHz 863~928MHz |
產品替代
找到 個替代產品
液體流量計相關品牌
液體流量計同類產品
加載中···