產品介紹
產品概述
CAR-N28型中短距毫米波雷達是莫之比智能針對車輛盲區檢測BSD和前后向停車輔助等應用所研制的一款中短距離毫米波雷達,該雷達工作在79-81G頻段,目標信息支持CAN;收發天線采用多發多收MIMO陣列,角度分辨和測角精度高。信號處理和控制單元采用DSP+ARM雙核心架構,在內部高速數字信號處理器上運行雷達數據處理、目標檢測和目標跟蹤等算法。
CAR-N28中短距毫米波雷達特點 :
1.根據探測距離的不同分為中距和短距兩種模式;
2.目標信息支持CAN輸出,報警策略可供客戶二次開發;
3.收發天線采用多發多收MIMO陣列,角度分辨和測角精度高;
4.信號處理和控制單元采用DSP+ARM雙核心架構。
產品參數
特性 | 參數 | 技術指標 | |
---|---|---|---|
系統屬性 | 工作電壓 | 8-36V | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | ||
功耗 | < 2W | ||
防水等級 | IP67 | ||
頻段 | 77-81G | ||
刷新率 | 20Hz | ||
通信接口 | CAN | ||
外殼尺寸 | 66*66*22.9mm | ||
重量 | 132.4g | ||
收發通道數 | 收發通道數 | 2TX4RX | |
俯仰波束寬度 | ±10° | ||
水平波束寬度 | ±60° | ||
探測性能 | 短距 | 距離分辨 | 0.04m |
速度分辨 | 0.1m/s | ||
測速范圍 | ±30km/h | ||
測距精度 | 優于0.02m | ||
測速精度 | 0.1m/s | ||
測角精度 | 優于0.1° | ||
探測距離 | 20m | ||
中距 | 距離分辨 | 0.36m | |
速度分辨 | 0.25m/s | ||
測速范圍 | ±90km/h | ||
測距精度 | 優于0.18m | ||
測速精度 | 0.1m/s | ||
測角精度 | 優于0.1° | ||
探測距離 | 80m | ||
升級調試 | 固件升級 | CAN升級 | |
數據標定 | CAN標定 |
產品替代
找到 個替代產品
資料下載
CAR-N28型 車載雷達資源附件
文件名稱 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
20200706092317281 | 1.21 MB | 下載 |