產品介紹
TC2144型是一種24kHz和200kHz雙頻換能器,是導航和水文回聲測深儀的理想選擇系統傳感器具有優良的壓電陶瓷元件,這將確保最高的可靠性和質量回聲探測儀傳感器將安裝ATLAS SW 60\/28\/6029外殼和RESON鋼外殼。
TC2144 水下聲換能器技術參數
點擊查看 0 個替代產品
規格項 | 參數值 | 勾選搜索替代 |
性 能 | ||
發射靈敏度 | 170 dB re μPa/V | |
接收靈敏度 | -187 dB re V/μPa | |
特 性 | ||
諧振頻率 | 200 kHz | |
頻率范圍 | 195 to 205 kHz | |
最大作業深度 | 30 m (98.43 ft) | |
電 氣 | ||
功率 | 450 watts | |
環 境 | ||
工作溫度 | 28.4 to 95 F (-2 to 35 C) | |
物 理 | ||
最大側面尺寸或直徑 | 7.09 inch (180 mm) | |
更多技術信息 | ||
傳感器形式 | Transmitter or Receiver Combination | |
更多規格 | ||
特征 | Multiple Frequencies | |
重量 | 11.02 lbs (5 kg) | |
產品類別 | Underwater Acoustic Transducers | |
尺寸 | 5.12 inch (130 mm) |
產品替代
找到 個替代產品
水下聲換能器相關品牌
水下聲換能器同類產品
加載中···