產品介紹
產品詳情
產品特點
標準尺寸
內置溫度補償
數字信號輸出
線性模擬信號輸出
小型一體化
本安設計
低功耗設計75mA (最大值80mA)
評估測試板配合PC通信軟件可同時對4只傳感器數據監測
防爆設計
出廠校準
恒流設計
故障診斷及故障碼輸出
多種數字信號通信模式用戶可選
數字通信波特率用戶可配置
模擬信號輸出范圍用戶可配置
評估測試板配合PC配置軟件可快速校零、校準及配置傳感器各參數
技術規格
產品型號 | MPY20-HC 丙烷 |
檢測氣體類型 | 丙烷 |
檢測精度 | 0-1%VOL:±0.06%VOL;1-2.2%VOL:真值±6% |
分辨率 | 0~2.2%:0.01% |
工作溫度 | -20~60℃,typ:20℃ |
存儲溫度 | -20~60℃,typ:20℃ |
環境濕度 | 0~95% 無凝結 |
壓力范圍 | 80~120kpa |
響應時間 | T90≤25S(環境溫度20℃) |
零點重復性 | ±2%FSD(環境溫度20℃) |
靈敏度重復性 | ±2%FSD(環境溫度20℃) |
開機穩定時間 | 60S |
長期漂移 | ±1%FSD/月(環境溫度20℃) |
輸入電壓 | 3.2~5.5V DC TYP:3.3VDC |
輸入電流 | 70~80mA; typ:75mA |
輸入電流波動 | ≤±5%,typ:±2% |
模擬輸出 | 輸出電壓:0.0~2.5V DC;輸出電流:≤5mA |
數字輸出(TTL_3.0V) | 低電平:≤0.4V;高電平:≥2.4V |
數字輸入(TTL-3.0V) | 低電平:-0.3~0.8V;高電平:0.7*3V~3.3V |
串行通信波特率 | 19200~115200,typ:38400 |
直徑 | 19.8~20.2mm,typ:20mm |
高度 | 15.8~16.2mm,typ:16mm |
引腳高 | 4.0~6.0mm;typ:5.0mm |
重量 | <15g |
壽命 | >5年 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
產品替代
找到 個替代產品
4系氣體傳感器相關品牌
4系氣體傳感器同類產品
加載中···