產品介紹
7CO-2000電化學一氧化碳傳感器
產品應用
能源、電力、石化、環保、礦業、農業、居家安全等 。
主要特點
l 低功耗
l 高精度
l 高靈敏度
l 線性范圍寬
l 優異的重復性和穩定性
技術參數
測量參數
檢測原理 | 三電極電化學傳感器 |
檢測氣體 | CO |
量程 | (0-2000)ppm |
最大測量限 | 3000ppm |
靈敏度 | 0.1±0.02(nA/ppm) |
響應時間(T90) | <30s |
基線范圍(20℃) | (-1~3)ppm |
零點漂移(-20-40℃) | <9ppm |
重復性 | 1% |
輸出線性度 | 線性 |
長期靈敏度漂移 | <0.5% signal/month |
負載電阻 | 10Ω |
偏置電壓 | 不需要 |
重量 | 11g |
環境參數
工作溫度范圍 | (-20~50)℃ |
工作壓力范圍 | (90~110)kPa |
工作濕度范圍 | (10~90)% |
存儲溫度范圍 | (0~20)℃ |
干擾氣體交叉
注:
1、下述提到的所有檢測性能都是基于20℃ & 50%RH & 1013mbar的環境,要獲取檢測模塊在其他環境下的響應性能請聯系我們。
2、請通過特定插座與PCB板連接,嚴禁直接將插針焊接在PCB板上。
干擾氣體 | 干擾氣體濃度(ppm) | 一氧化碳濃度(ppm) |
H2 | 100 | 60 |
H2S | 15 | 0.1 |
SO2 | 5 | 0 |
NO2 | 5 | -0.5 |
NO | 35 | 7 |
C2H4 | 100 | 90 |
產品替代
找到 個替代產品
氣體傳感器相關品牌
氣體傳感器同類產品
加載中···